Nous proposons des ateliers numériques ou présentiels sur différents sujets avec des partenaires en France et à l'étranger. Ces ateliers sont proposés en français ou en anglais et sont à destinations des acteurs de l’industrie pharmaceutique.
Nos prochains webinaires Eurofins BPTalks
Episode 1 - 25 janvier : Troubleshooting | Rediffusion
Episode 2 - 29 février : Du pyrogène au recombinant endotoxines | Rediffusion
Episode 3 - 21 mars : Le titrage des antibiotiques : on vous dit tout… ou presque ! | Rediffusion
Episode 4 - 25 avril : Les points clés d’une étude de stabilité pharmaceutique | Rediffusion
Episode 5 - 23 mai : La poudre dans tous ses états : Caractérisation, propriétés d’usage et techniques analytiques | Rediffusion
Episode 6 - 20 juin : Dispositifs médicaux : les clés pour une étude de stabilité réussie ! | Rediffusion
Episode 7 - 05 septembre : ICHQ2(R2) / Q14 : Constellation réglementaire, enjeux et méthodologie efficace de mise en œuvre | Rediffusion
Episode 8 - 17 octobre : La validation du nettoyage : en menu ou à la carte, une solution pour toutes vos configurations | Rediffusion
Episode 9 - 21 novembre : Validation des désinfectants : comment éviter les écarts réglementaires ? | S'inscrire
Notre série de webinaires sur les études de stabilité & stockage
24 septembre : Aperçu des exigences en termes d'essais de stabilité dans la ligne directrice ICH Q1A(R2) (en anglais) | Rediffusion
3 octobre : La clé d'un stockage de stabilité réussi (en anglais) | Rediffusion
15 octobre : Photostabilité, stress de transport et études d'utilisation des médicaments (en anglais) | Rediffusion
6 novembre : Secrets techniques pour le maintien des conditions de stockage (en anglais) | Rediffusion
21 novembre : Études de stabilité dans le cadre de la R&D (en anglais) | S'inscrire
4 décembre : Gestion des flux internes et externes : l'importance de la validation du plan de transport pour une étude de stabilité (en anglais) | S'inscrire
12 décembre : Exploitation des données de stabilité (en anglais) | S'inscrire
23 janvier : Lignes directrices pour les essais de stabilité des produits biologiques et biotechnologiques (en anglais) | S'inscrire
Nos webinaires Medical Device
29 février : Études de stabilités des dispositifs médicaux (en anglais) |Rediffusion
28 mars : Nouvelle approche de l'évaluation des risques toxicologiques des substances extractibles et relargables | Rediffusion
ISO10993-5 Evaluation de la cytotoxicité in vitro | Rediffusion
Caractérisation Chimique selon ISO 10993-18 et Evaluation Toxicologique selon ISO 10993-17 | Rediffusion
Evaluation biologique des dispositifs médicaux selon l’ISO 10993-1:2018 et l’U.S. FDA | Rediffusion
Genotoxic Impurities in Drug Products: Review of Nitrosamine Assays | Rediffusion
Parcours d’évaluation biologique selon ISO 10993-1 dans un process de management des risques | Rediffusion
Blood is not just blood - Why a Predicate Sample is recommended in Hemocompatibility Testing | Rediffusion
Biocompatibility testing of breathing gas pathway devices (ISO 18562 and ISO 10993) – Regulatory and technical backgrounds and proposed changes to the ISO 18562 series | Rediffusion
Nouvelle approche de l'évaluation des risques toxicologiques des substances extractibles et relargables | Rediffusion
Workshop à la demande
Massy Palaiseau : Nitrosamines - Aspects réglementaires, études de risques, screening et développement/validation de méthodes | Rediffusion
Si vous souhaitez travailler avec Eurofins sur un projet BioPharma, remplissez le formulaire de contact, nos équipes vous contacteront dans les meilleurs délais.