Détection des perfluorés (PFAS) dans les sols
Que sont les perfluorés ?
La famille des substances per et polyfluoroalkylées (PFAS) regroupe près de 5 000 composés chimiques anthropiques largement utilisés dans de nombreux produits industriels et biens de consommation courante.
Très répandus dans l’environnement, ils sont persistants et bioaccumulables et sont pour certains reconnus comme potentiellement dangereux pour la santé. Les plus connus sont le PFOS (acide perfluorosulfonique) et les PFOA (acide perfluorocarboxylique) dont l’usage est restreint par la Convention de Stockholm au sein de la liste des Polluants Organiques Persistants (POP).
Notre offre analytique
Le laboratoire Eurofins Analyses pour l’Environnement France propose l’analyse de 22 PFAS (du C4 au C14 ; dont les 20 substances identifiées comme « A surveiller » par la Directive Cadre Européenne de l’Eau Potable) sur les matrices :
- Sols
- Sédiments
- Eaux : eaux de surface et eaux souterraines que l'on retrouve sur les sites et sols pollués
Notre laboratoire est en mesure de distinguer les formes linéaires et ramifiées pour les PFOS et PFOA.
Eurofins Analyses pour l’Environnement France peut également proposer ces analyses sur d’autres matrices (végétaux, air, eaux de rejets et eaux potables) en s’appuyant sur le réseau de laboratoires Eurofins.
Abréviation | Nom Complet | N°CAS |
PFBA | Acide perfluorobutanoïque | 375-22-4 |
PFBS | Acide perfluorobutane sulfonique | 59933-66-3 |
PFPeA | Acide perfluoropentanoïque | 2706-90-3 |
PFPeS | Acide perfluoropentane sulfonique | 630402-22-1 |
PFHxA | Acide perfluorohexanoïque | 307-24-4 |
PFHxS | Acide perfluorohexane sulfonique | 355-46-4 |
PFHpA | Acide perfluoroheptanoïque | 375-85-9 |
PFHpS | Acide perfluoroheptane sulfonique | 375-92-8 |
PFOA | Acide perfluorooctanoïque | 335-67-1 |
PFOS | Acide perfluorooctane sulfonique | 1763-23-1 |
PFNA | Acide perfluorononanoïque | 375-95-1 |
PFNS | Acide perfluorononane sulfonique | 68259-12-1 |
PFDA | Acide perfluorodécanoïque | 335-76-2 |
PFDS | Acide perfluorodécane sulfonique | 335-77-3 |
PFUndA | Acide perfluoroundécanoïque | 2058-94-8 |
PFUndS | Acide perfluoroundécane sulfonique | 749786-16-1 |
PFDodA | Acide perfluorododécanoïque | 307-55-1 |
PFDodS | Acide perfluorododécane sulfonique | 79780-39-5 |
PFTrA | Acide perfluorotridécanoïque | 72629-94-8 |
PFTrS | Acide perfluorotridécane sulfonique | 791563-89-8 |
Somme 20 PFAS | Somme 20 PFAS |
PFOSA | Perfluorooctanesulfonamide | 754-91-6 |
PFTeA | Acide Perfluorotetradecanoique | 376-06-7 |
Nous contacter
Pour toute question ou demande de devis, vous pouvez nous contacter sur environnement@eurofins.com.
Autres matrices
Nos laboratoires ont développé les méthodes pour détecter et quantifier les substances perfluorées dans l’ensemble des matrices environnementales.
Matrice Eaux (eaux de rejets, eaux potables) Matrice Air